Thép Tấm SS330
- Thứ ba - 02/01/2018 09:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thép Hoàng Thiên chuyên nhập khẩu THÉP TẤM SS330 có xuất xứ Trung Quốc, Nga, Ukraina, Nhật, Hàn Quốc, Taiwan, Thái Lan, EU, Mỹ,Malaysia…
Tiêu chuẩn: JIS, ASTM, DIN, GB, EN...
Thép tấm SS330 là thép tấm cán nóng, thép tấm kết cấu chung phổ biến nhất được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3101 của Nhật Bản.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM SS330
Mác thép | C≤ | Si | Mn≤ | P≤ | S≤ |
SS330 | - | - | - | 0,050 | 0,050 |
CƠ TÍNH CỦA THÉP TẤM SS330
Mác thép | Giới hạn chảy N / mm2 | Độ bền kéo N/ mm2 | Độ giãn dài% | Kiểm tra uốn | |||
Độ dày mm | Góc uốn | Bán kính bên trong | |||||
≤16 | > 16 ≤40 | > 40 | |||||
SS330 | ≥205 | ≥195 | ≥175 | 330 ~ 430 | ≥26 | 180 | 0.5 lần độ dày |
Ứng dụng: Thép tấm SS330 được sử dụng trong mục đích kết cấu chung, xây dựng thông thường như xây nhà xưởng, cầu đường, tàu thuyền, đường ray, xe tải, xây dựng các thùng chứa nước biển có nhiệt độ thấp và những mục đích xây dựng khác và nhiều những công dụng khác, cơ khí công nghiệp, dập khuông, gia công các chi tiết máy, dân dụng và nhiều ứng dụng khác trong đời sống.
Kích thước:
-
Độ dày 3mm - 120mm
-
Khổ rộng: 1200mm - 3000mm
-
Chiều dài: 3m - 6m- 12m
Lưu ý: Các sản phẩm thép tấm SS330 có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng.
QUY CÁCH THÉP TẤM SS330 THAM KHẢO
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm SS330 | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm SS330 | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm SS330 | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm SS330 | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm SS330 | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm SS330 | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm SS330 | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm SS330 | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm SS330 | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm SS330 | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm SS330 | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm SS330 | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm SS330 | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm SS330 | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm SS330 | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm SS330 | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm SS330 | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm SS330 | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm SS330 | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm SS330 | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm SS330 | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm SS330 | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm SS330 | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm SS330 | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm SS330 | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm SS330 | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm SS330 | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm SS330 | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm SS330 | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm SS330 | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm SS330 | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com