SCM420, SCM440, SCR440, SCR420, SCR415, SCM435 Thép Tròn Hợp Kim
- Thứ năm - 16/05/2024 15:02
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên Nhập Khẩu Thép Tròn Đặc: SCM440/420, SCR440/420, SCM435, SS400, S20C, S45C, S35C, 42CrMo, SCR415.
Thép tròn đặc SCM440 nhập khẩu với các ưu điểm: sức bền kéo và tỷ lệ phần trăm độ dãn dài tốt hơn thép Cr; độ cứng tốt hơn, chịu tác động nhiều môi trường
Mác thép tương đương SCM440Đất nước | Mỹ | Đức | Anh | Nhật Bản | Trung Quốc | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | DIN 17200 | BS 970 | JIS 4105 | GB/T 3077 | AS 1444 |
Mác thép | 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | SCM440 | 42CrMo | 4140 |
Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM440 | 0.30 - 0.43 | 0.75 - 1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.15 - 0.35 | 0.8 - 1.20 | 0.15 - 0.25 |
Tính chất cơ lý:
Sức bền kéo | 655MPa | 95.000Psi |
Giới hạn chảy | 415 MPa | 60200 Psi |
Modum cắt | 80 GPa | |
Modum đàn hồi | 190 -210 GPa | |
Tỷ lệ độc | 0.27 -0.30 | |
Độ dãn dài tới điểm gãy (50mm) | 25.7% | 25.7% |
Độ cứng Brinell | 197 | |
Độ cứng Knoop | 219 | |
Độ cứng Rockwell B (HRB) | 92 | |
Độ cứng Rockwell C (HRC) | 13 | |
Độ cứng Vickers | 207 | |
Khả năng chế tạo máy | 65% |
Đặc điểm kỹ thuật:
-Thép Tròn đặc SCM440 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục,
Ứng dụng
-Thép Tròn đặc SCM440 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác
- Làm khuôn dập nguội ,trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn
- Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Ngoài ra chúng tôi còn gia công và cắt theo yêu cầu quý khách hàng.
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | |
( m ) | ( kg ) | ( m ) | ( kg ) | |||||
THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | ||||||||
1 | Thép tròn đặc Ø12 | 6 | 5,7 | THÉP TRÒN | 17 | Thép tròn đặc Ø55 | 6 | 113 |
2 | Thép tròn đặc Ø14 | 6,05 | 7,6 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 18 | Thép tròn đặc Ø60 | 6 | 135 |
3 | Thép tròn đặc Ø16 | 6 | 9,8 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 19 | Thép tròn đặc Ø61 | 6 | 158,9 |
4 | Thép tròn đặc Ø18 | 6 | 12,2 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 20 | Thép tròn đặc Ø62 | 6 | 183 |
5 | Thép tròn đặc Ø20 | 6 | 15,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 21 | Thép tròn đặc Ø63 | 6 | 211,01 |
6 | Thép tròn đặc Ø22 | 6 | 18,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 22 | Thép tròn đặc Ø64 | 6,25 | 237,8 |
7 | Thép tròn đặc Ø24 | 6 | 21,7 | THÉP TRÒN SCM440 | 23 | Thép tròn đặc Ø65 | 6,03 | 273 |
8 | Thép tròn đặc Ø25 | 6 | 23,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 24 | Thép tròn đặc Ø66 | 5,96 | 297,6 |
9 | Thép tròn đặc Ø28 | 6 | 29,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 25 | Thép tròn đặc Ø67 | 6 | 334,1 |
10 | Thép tròn đặc Ø30 | 6 | 33,7 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 26 | Thép tròn đặc Ø68 | 6 | 375 |
11 | Thép tròn đặc Ø35 | 6 | 46 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 27 | Thép tròn đặc Ø69 | 6,04 | 450,01 |
12 | Thép tròn đặc Ø36 | 6 | 48,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 28 | Thép tròn đặc Ø70 | 5,92 | 525,6 |
13 | Thép tròn đặc Ø40 | 6 | 60,01 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 29 | Thép tròn đặc Ø71 | 6,03 | 637 |
14 | Thép tròn đặc Ø42 | 6 | 66 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 30 | Thép tròn đặc Ø72 | 6 | 725 |
15 | Thép tròn đặc Ø45 | 6 | 75,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 31 | Thép tròn đặc Ø73 | 6 | 832,32 |
16 | Thép tròn đặc Ø50 | 6 | 92,4 | THÉP TRÒN SCM440 | 32 | Thép tròn đặc Ø74 | 6 | 1.198,56 |
DUNG SAI ± 5% | 33 | Thép tròn đặc Ø75 | 6 | 1.480,8 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM - XNK HOÀNG THIÊN
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com