Ống Thép Đúc Carbon ASTM A53
- Thứ năm - 21/12/2017 08:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
1.Đặc điểm
• Chủng loại: Ống Thép Đúc ASTM A53 Grade A/B
• Thành phần chủ yếu của ống thép đúc carbon ASTM A53 Gr.A/B là hợp kim thép carbon.
• Đặc tính kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn ASTM A53.Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho cả thép ống hàn lẫn thép ống đúc.
Ống Thép Carbon ASTM A53 có NPS (kích thước ống danh định)1/8’’ đến 26’’ được dùng trong các ứng dụng cơ khí, chịu áp lực và được sử dụng chủ yếu trong các ống dẫn hơi, chất lỏng, khí đốt…
Ống Thép Đúc Carbon ASTM A53 có 3 kiểu(F,E,S) và 2 Grade(A,B)
• A53 Type F được sản xuất bằng cách hàn thẳng hoặc hàn xoắn(Chỉ có Grade A).
• A53 Type E có 1 lớp hàn tĩnh điện (Grades A và B).
• A53 Type S là ống đúc(Grade A và B).
Thép Ống Đúc Carbon ASTM A53 là loại được sử dụng thông dụng nhất bởi đặc tính kỹ thuật của nó và ống thép đúc tiêu chuẩn A53 thì thường đi kèm với ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106.
Tiêu chuẩn ASTM A53 được lập bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ASTM, một tổ chức quốc tế chuyên phát triển tiêu chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn xây dựng cho các loại vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ của Mỹ.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ỐNG THÉP ĐÚC CARBON ASTM A53
ASTM A53 |
C, max |
Mn, max |
P, max |
S, max |
Cu*, max |
Ni*, max |
Cr*, max |
Mo*, max |
V*, max |
|
Type S(Seamless) |
A |
0.25 |
0.95 |
0.05 |
0.05 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
B |
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.05 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
|
Type E (Electric-resistance Welded) |
A |
0.25 |
0.95 |
0.05 |
0.05 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
B |
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.05 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
|
Type F (Furnace-welded) |
A |
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.05 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ỐNG THÉP ĐÚC CARBON ASTM A53
ASTM A53 Grade A Grade B
Tensile Strength, min., psi, (MPa) 48,000 (330) 60,000 (415)
Yield Strength, min., psi, (MPa) 30,000 (205) 35,000 (240)
2.Ứng dụng:
Thép Ống Đúc Carbon ASTM A53 chuyên dùng cho đường ống công nghiệp như:
• Hệ thống điện lạnh
• Công nghệ đóng tàu603
• Hệ thống lò hơi
• Các công trình công nghệ cao…
Để biết thông tin chi tiết và báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53, quý khách vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng của chúng tôi.
BẢNG QUY CÁCH ỐNG THÉP ĐÚC CARBON ASTM A53 | ||||||||||||||
DN | OD | Độ dày (wall thickness) |
||||||||||||
mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 |
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com