Ống Thép Đúc Chịu Nhiệt Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L
- Thứ ba - 02/01/2018 10:01
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công Ty Thép Hoàng Thiên là đơn vị cung cấp Ống Thép Đúc Chịu Nhiệt Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, EU/G7.
Công Ty Hoàng Thiên chuyên cung cấp Ống Thép Đúc Chịu Nhiệt Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L hàng nhập khẩu chất lượng cao.
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM:
• Ống Thép Đúc Chịu Nhiệt Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L được dùng trong các ngành sản xuất lò hơi, ống dẫn dầu dẫn khí và ga, hệ thống phòng cháy chữa cháy các tòa nhà cao tầng.Đặc tính kỹ thuật của ống thép đúc chịu nhiệt đồng nhất về độ dày thành ống chịu được áp suất cao trong quá trình hoạt động trao đổi nhiệt hạn chế phản ứng hóa học tạo oxit bề mặt sản phẩm nên không dễ mục nát như các loại ống hàn thông thường, chống ăn mòn trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam, nâng cao được tuổi thọ của sản phẩm, tạo giá trị kinh tế.
• Trong quá trình sử dụng quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L cũng như độ an toàn kỹ thuật sản phẩm, trước khi đưa sản phẩm tiêu thụ ngoài thị trường sản phẩm ống thép chịu nhiệt được kiểm tra hết sức nghiêm ngặt qua nhiều công đoạn như thử lực kéo, độ bền, áp suất làm việc tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra gây thiệt hại về người.
Chất liệu |
40Cr/20Cr/S20c/S30c/S45c/Sa213/ASTM A106 GR.B, GR.C/ASTM A53 GR.B/ASTM A179/ASTM A192/ASTM A210 GR.A/ASTM A333/ASTM A35/ASTM A179… |
Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, DIN, ISO, TCVN, EN, BS, API, ABS |
Kích thước |
• Đường kính phủ ngoài:6.0-1250.0mm • Độ dày:1.0-150.0mm • Chiều dài:6m-12m( có thể cắt theo theo yêu cầu) |
Xuất xứ | Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, EU/G7 |
Công dụng |
Ống thép đúc chịu nhiệt tiêu chuẩn ASTM A106/A53/API5L được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như:xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dụng cụ y tế, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải… |
BẢNG TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP ĐÚC ĐỘ DÀI: 6/12M | ||||||||||||||
DN | OD | Độ dày (wall thickness) |
||||||||||||
mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM - XNK HOÀNG THIÊN
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com