Thép Ống Đúc 20G/20Mn6
- Thứ bảy - 13/01/2018 15:38
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công Ty Thép Hoàng Thiên là đơn vị nhập khẩu và cung cấp Thép Ống Đúc 20G/20Mn6 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp Thép ống SK5,SCM440,A36,C20,C45...
THÉP ỐNG ĐÚC 20G/20Mn6
Công Ty Hoàng Thiên chuyên cung cấp Thép Ống Đúc 20G/20Mn6 hàng nhập khẩu, giá cả cạnh tranh.
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM:
Chất liệu |
20G/20Mn6/SS400/SM490YA/40Cr/20Cr/S20c/S30c/S45c/SA213/ASTM A106 GR.B, GR.C/ASTM A53 GR.B/ASTM A179/ASTM A192/ASTM A210 GR.A/ASTM A333/ASTM A35/ASTM A179… |
Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, DIN, ISO, TCVN, EN, BS, API, ABS |
Kích thước |
• Đường kính phủ ngoài:6.0-1250.0mm • Độ dày:1.0-150.0mm • Chiều dài:6m-12m( có thể cắt theo theo yêu cầu) |
Xuất xứ | Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, EU/G7 |
Công dụng |
Thép ống đúc 20G/20Mn6 được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như:xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dụng cụ y tế, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải… |
• Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có giấy chứng nhận, chứng chỉ xuất xứ hàng hóa rõ ràng.
BẢNG TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐỘ DÀI: 6/12M | ||||||||||||||
DN | OD | Độ dày (wall thickness) |
||||||||||||
mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM - XNK HOÀNG THIÊN
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com