THÉP ỐNG ĐÚC PHI 49, DN40, 11/2INCH
- Chủ nhật - 19/11/2017 03:17
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp Thép ống đúc, thép ống đúc phi 49 nhập khẩu, ống thép mới 100% chưa qua sử dụng, ống thép giá rẻ - cạnh tranh nhất.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Thép ống đúc phi 49, DN40, 11/2inch tiêu chuẩn ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A210-A1, S355J2H, S355JO, S355JR, S235, S235JR, S235JO, API-5L, GOST, JIS, DIN , ANSI, EN.
Đường kính: Phi 49, DN40, 11/2inch
Độ dày: Ống đúc phi 49, DN40 có độ dày 2.77mm - 10.15mm
Chiều dài: 3m, 6m, 12m
Lưu ý: Sản phẩm thép ống đúc phi 49, DN40, 11/2inch có thể cắt quy cách theo yêu cầu
Xuất xứ: Thép ống đúc phi 49, DN40 được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, EU, Việt Nam...
(Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, CO, CQ)
ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA THÉP ỐNG ĐÚC PHI 49, DN40, 11/2INCH:
-
Cán nóng: Ống thép đúc phi 49 được sản xuất trên phương pháp ép đùn và rút phôi ra từ ống trong lò nung kim loại.
-
Kéo nguội: Ống thép kéo nguội với độ chính xác cao và chất lượng bề mặt tốt.
-
Ống đúc có độ chịu áp lực cao.
-
Mật độ kim loại tương đối dày đặc nên thép ống đúc có độ ổn định rất cao.
Ứng dụng:
-
Ống thép đúc phi 49 sử dụng để làm khung nhà tiền chế, làm giàn giáo, giàn chịu lực hay hệ thống thông gió, làm hệ thống cột đèn chiếu sáng, trụ viễn thông, cọc siêu âm phát sóng và một số ứng dụng khác trong các nhà máy cơ khí.
-
Thép ống đúc phi 49 còn được ứng dụng trong ngành điện như: Dùng làm ống bao, ống luồn dây điện, ống luồn cáp quang (do không có mối hàn phía trong), cơ điện lạnh.
-
Thép ống đúc phi 49 là giải pháp tốt cho công việc móng không chỉ ở cảng và cảng mà còn trong xây dựng cầu hoặc tòa nhà. Cọc thép có thể được sử dụng để đóng cọc cầu cảng, bến,... tại Cảng biển, nhà máy tiền chế, nhà máy điện..
BẢNG QUY CÁCH VÀ KHỐI LƯỢNG THÉP ỐNG ĐÚC PHI 49, DN40, 11/2INCH
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 2.77 | 3.11 |
Thép ống đúc phi49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 3 | 3.35 |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 3.18 | 3.54 |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 4.5 | 4.86 |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 5.08 | 5.41 |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 6.28 | 6.51 |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 7.14 | 7.25 |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 9.05 | 8.76 |
Thép ống đúc phi 49 | DN40 | 11/2 | 48.3 | 10.15 | 9.55 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC THAM KHẢO
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép ống đúc | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Thép ống đúc | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Thép ống đúc | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Thép ống đúc | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
Thép ống đúc | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Thép ống đúc | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Thép ống đúc | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Thép ống đúc | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Thép ống đúc | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Thép ống đúc | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
Thép ống đúc | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Thép ống đúc | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép ống đúc | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Thép ống đúc | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Thép ống đúc | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Thép ống đúc | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Thép ống đúc | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Thép ống đúc | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
Thép ống đúc | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Thép ống đúc | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com