Thép Ống Đúc S20C
- Chủ nhật - 07/01/2018 10:26
- In ra
- Đóng cửa sổ này
THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÉP ỐNG ĐÚC S20C
ĐẶC ĐIỂM
- Chủng loại: Thép ống đúc S20C
– Thành phần chủ yếu của ống thép S25C là thép ống carbon.
– Đặc tính kỹ thuật:
Thép ống đúc carbon S20C là ống thép carbon cao được định nghĩa cho việc sử dụng cấu trúc máy theo tiêu chuẩn JIS G- 4051. Ống thép S20C có hàm lượng carbon tối thiếu là 18%, là mọt trong những khuôn thép, thông qua các phương pháp chế biến khác nhau, khuôn được chế biến thành thép cán nguội, thép cán nóng, khuôn nhựa
-
Đường kính ngoài: 48mm-1200mm
-
Độ dày của tường: 5mm-50mm
-
Kiểu kết thúc: đầu đồng bằng, đầu ren, đầu cuộn
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP ỐNG ĐÚC S20C
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
S20C | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.3 ~ 0.6 | 0.035 max | 0.035 max |
TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ỐNG THÉP CARBON S20C
Grade | Delivery State | T.S.N/mm2 | Y.S.N/mm2 | A,%Min | Z,% | Hardness, (annealing or tempering) HB,max | Forging ratio | Grain Size (level) | Nonmetal ratio |
Min | Min | Min | |||||||
S20C | Hot rolled, forged, or heat treatment | 410 | 245 | 25 | 55 | 156 | ≥ 4:1 | ≥ 6 | ≤ 2.0 |
ỨNG DỤNG:
-
Ống thép carbon S20C sử dụng làm máy móc, thiết bị điện tử và các ngành công nghiệp khác, thiết bị vô tuyến, điện trong phần sản xuất của các công cụ chế biến chính. Ống thép S20C có thể được làm bằng thép khuôn lạnh, thép khuôn đúc nóng và khuôn khuôn nhựa.
-
Thép ống đúc S20C được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất, cơ khi, xây dựng công nghiệp, môi trường và nhiều ngành khác...
BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC S20C THAM KHẢO
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép ống đúc S20C | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc S20C | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc S20C | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Thép ống đúc S20C | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Thép ống đúc S20C | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Thép ống đúc S20C | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
Thép ống đúc S20C | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Thép ống đúc S20C | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Thép ống đúc S20C | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Thép ống đúc S20C | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Thép ống đúc S20C | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc S20C | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Thép ống đúc S20C | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
Thép ống đúc S20C | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Thép ống đúc S20C | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép ống đúc S20C | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Thép ống đúc S20C | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Thép ống đúc S20C | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Thép ống đúc S20C | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Thép ống đúc S20C | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Thép ống đúc S20C | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
Thép ống đúc S20C | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Thép ống đúc S20C | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com