Thép Tấm C45
- Thứ hai - 01/01/2018 10:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
THÉP TẤM C45
Thép tấm C45, tấm thép EN 10083 C45, theo tiêu chuẩn EN 10083, chúng tôi có thể coi tấm thép C45 là thép cacbon cao.
Thép tấm C45 là một trong những chủ yếu của thép carbon cao, thép tấm EN 10083 C45 là để làm nguội và ủ. Các điều kiện phân phối kỹ thuật đối với thép không hợp kim, các loại thép này dùng cho các mục đích kỹ thuật tổng hợp
Thép tấm C45 tiêu chuẩn tương đương
C45 EN 10083-2 Số: 1.0503 |
So sánh các loại thép |
JIS G 4051 |
S45C |
DIN 17200 |
C45 |
NFA 33-101 |
AF65-C45 |
UNI 7846 |
C45 |
BS 970 |
070 M 46 |
UNE 36011 |
C45k |
SAE J 403-AISI |
1045/1046 |
Tiêu chuẩn :
AISI, ASTM, EN, BS, DIN, GB, JIS, SAE...
Xuất xứ: Thép tấm C45 có xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ, Đài loan, Anh, mỹ, Đức....
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM C45
Mác thép |
C (%) min-max |
Si (%) min-max |
Mn (%) min-max |
P (%) tối đa |
S (%) tối đa |
Cr (%) min-max |
C45 |
0,42-0,50 |
0,15-0,35 |
0,50-0,80 |
0,025 |
0,025 |
0,20-0,40 |
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC THÉP TẤM C45
Mác thép | Điều kiện | Yield Strength (Mpa) | Sức căng (Mpa) | Elon-gation A5 (%) | Độ cứng HRC | Nhiệt độ | Benda- khả năng | Độ dày danh nghĩa, t | |
1.95mm≤t≤10.0mm | |||||||||
Cán | Nung | ||||||||
C45 | Cán | 460 | 750 | 18 | 58 | 820 | Bán kính uốn cong (≤90 °) | 2,0 x t | 1,0 × t |
Nung | 330 | 540 | 30 | 55 | 860 | ||||
Nước ngập nước | 2270 | ||||||||
Dầu ngập | 1980 |
Ưu điểm
-
Xây dựng vững chắc
-
Chống ăn mòn khí quyển
-
Độ dẻo cao
Ứng dụng:
Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, ô tô, xe lửa, đóng tàu, hóa dầu, máy móc , năng lượng điện, không gian xây dựng…
Thép tấm C45 được sử dụng làm đầu đục đặc biệt và công cụ cán ren đòi hỏi độ chính xác cao, dịch vụ lâu dài và chống mài mòn. Các công cụ gia công khác nhau như cắt phay, khoan bit, vít vòi, cưa vòng và các công cụ gia công kim loại khác và công cụ gia công gỗ. Cũng thích hợp cho sản xuất các công cụ hình thành. Đầu ép đùn lạnh, khuôn đùn, khuôn đúc khuôn có tuổi thọ dài, khuôn nhựa có độ chính xác cao và tuổi thọ dài. Như làm các khuân đúc đặc biêt là khuân đúc thép, gia công các chi tiết máy móc, sản xuất container, mui xe, thùng xe tải, làm các toa tầu, thùng hàng, tấm bảng bắt đinh ốc, bảng mã, tấm ngăn cách , làm bồn bể chứa,làm máng...
QUY CÁCH THÉP TẤM C45 THAM KHẢO
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm C45 | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm C45 | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm C45 | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm C45 | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm C45 | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm C45 | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm C45 | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm C45 | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm S45C | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm C45 | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm C45 | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm C45 | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm C45 | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm C45 | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm C45 | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm C45 | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm C45 | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm C45 | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm C45 | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm C45 | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm C45 | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm C45 | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm C45 | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm C45 | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm C45 | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm C45 | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm C45 | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm C45 | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm C45 | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm C45 | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm C45 | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com