Thép Hoàng Thiên

https://thephoangthien.com


Thép Tấm CT0/CT1/CT2/CT3/CT4/CT5/CT6

Công Ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp Thép Tấm CT0/CT1/CT2/CT3/CT4/CT5/CT6 sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU/G7.
Thép Tấm CT0/CT1/CT2/CT3/CT4/CT5/CT6
Thép Tấm CT0/CT1/CT2/CT3/CT4/CT5/CT6

 

THÉP TẤM CT0/CT1/CT2/CT3/CT4/CT5/CT6

CÔNG DỤNG THÉP TẤM CT0/CT1/CT2/CT3/CT4/CT5/CT6:

Thép cacbon thấp được chia làm các loại: CT.0, CT.1, CT.2, CT.3, CT.4, CT.5.

Thép CT.3 là loại thép mềm, có cường độ khá cao, có độ dẻo và độ dai xung kích, nên hợp lý khi dùng làm thép xây dựng.

Thép CT.1, CT.2 là loại thép mềm, độ dẻo lớn, nên trong xây dựng chỉ dùng làm thân đinh tán, bulông.

Thép CT.4, CT.5 rất cứng, chắc nên dùng chủ yếu trong công nghiệp đóng tàu, ít dùng trong xây dựng.

Đặc biệt, thép CT0 là một dạng thép có hàm lượng cacbon rất thấp, có lý tính mềm, chống ăn mòn và thường được dùng trong công nghiệp gia công nồi/lò mạ kẽm, chế tác lõi Pin,...

Thép CT0 là một trong nhóm thép có hàm lượng cacbon thấp hay còn gọi là cacbon thường.

Thép cacbon thấp có giới hạn chảy: 2200 – 2500 daN/cm2, giới hạn bền: 3700 – 4200 daN/cm2.

Thành phần hóa học:

Mác thép C (%) Si (%) Mn (%) P (%)  ≤ S (%) ≤
CT0 - - - - ~ 0.040
CT1 kπ ~ 0.09 ~ 0.04 ~ 0.50 ~ 0.030 ~ 0.040
CT1 πc ~ 0.09 ~ 0.10 ~ 0.50 ~ 0.030 ~ 0.040
CT1 cπ ~ 0.09 ~ 0.20 ~ 0.50 ~ 0.030 ~ 0.040
CT2 kπ ~ 0.12 ~ 0.05 ~ 0.50 ~ 0.030 ~ 0.040
CT2 πc ~ 0.12 ~ 0.10 ~ 0.50 ~ 0.030 ~ 0.040
CT2 cπ ~ 0.12 ~ 0.20 ~ 0.50 ~ 0.030 ~ 0.040
CT3 kπ ~ 0.18 ~ 0.05 ~ 0.60 ~ 0.030 ~ 0.040
CT3 πc ~ 0.18 ~ 0.10 ~ 0.60 ~ 0.030 ~ 0.040
CT3 cπ ~ 0.18 ~ 0.20 ~ 0.60 ~ 0.030 ~ 0.040
CT3 Гπc ~ 0.18 ~ 0.12 ~ 1.00 ~ 0.030 ~ 0.040
CT3 Гcπ ~ 0.18 ~ 0.22 ~ 1.00 ~ 0.030 ~ 0.040
CT4 kπ ~ 0.23 ~ 0.05 ~ 0.70 ~ 0.030 ~ 0.040
CT4 πc ~ 0.23 ~ 0.10 ~ 0.70 ~ 0.030 ~ 0.040
CT4 cπ ~ 0.23 ~ 0.20 ~ 0.70 ~ 0.030 ~ 0.040
CT5 πc ~ 0.33 ~ 0.10 ~ 0.70 ~ 0.030 ~ 0.040
CT5 cπ ~ 0.33 ~ 0.25 ~ 0.70 ~ 0.030 ~ 0.040
CT5 Гπc ~ 0.26 ~ 0.12 ~ 1.00 ~ 0.030 ~ 0.040
CT6 πc ~ 0.44 ~ 0.10 ~ 0.70 ~ 0.030 ~ 0.040
CT6 cπ ~ 0.44 ~ 0.20 ~ 0.70 ~ 0.030 ~ 0.040

Tính chất vật lý:

Mác thép δb (MPa) δb (Mπa) chia theo độ dày δ (%) chia theo độ dày Thử uốn 180o (chia theo độ dày) (1)
≤ 20mm (20 ~ 40) mm (40 ~ 100) mm >  100mm ≤ 20mm (20 ~ 40) mm > 40mm ≤ 20mm > 20mm
CT0 ≥ 304 - - - - 23 22 20 d = 2a d = a
CT1 kπ 304 ~ 392 - - - - 33 35 32 (d = 0) d = a
CT1 πc 314 ~ 412 - - - - 34 33 31 (d = 0) d = a
CT1 cπ
CT2 kπ 324 ~ 412 216 206 196 186 33 32 30 (d = 0) d = a
CT2 πc 333 ~ 431 226 216 206 196 32 31 29 (d = 0) d = a
CT2 cπ
CT3 kπ 363 ~ 461 235 226 216 196 27 26 24 (d = 0) d = a
CT3 πc 373 ~ 481 245 235 226 206 26 25 23 (d = 0) d = a
CT3 cπ
CT3 Гπc 373 ~ 490 245 235 226 206 26 25 23 (d = 0) d = a
CT3 Гcπ
CT4 kπ 402 ~ 510 255 245 235 226 25 24 22 (d = 0) d = a
CT4 πc 412 ~ 530 265 255 245 235 24 23 21 (d = 0) d = a
CT4 cπ
CT5 πc 490 ~ 628 284 275 265 255 20 19 17 d = 3a d = a
CT5cπ
CT5 Гπc 451 ~ 588 284 275 265 255 20 19 17 d = 3a d = a
CT6 πc ≥ 588 314 304 294 294 15 14 12 - d = a
CT6 cπ

                                     Thử uốn nguội: a độ dày của mẫu; d: đường kính uốn. d = 0 – không đường kính uốn.


BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM THAM KHẢO
 
TT Bảng Quy Cách Thép Tấm
Thép tấm  Dày(mm) Chiều rộng(m) Chiều dài (m)
1 Thép tấm  3 1500 - 2000  6000 - 12.000
2 Thép tấm  4 1500 - 2000  6000 - 12.000
3 Thép tấm  5 1500 - 2000  6000 - 12.000
4 Thép tấm  6 1500 - 2000  6000 - 12.000
5 Thép tấm  8 1500 - 2000  6000 - 12.000
6 Thép tấm  9 1500 - 2000  6000 - 12.000
7 Thép tấm  10 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
8 Thép tấm  12 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
9 Thép tấm  13 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
10 Thép tấm  14 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
11 Thép tấm  15 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
12 Thép tấm  16 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
13 Thép tấm  18 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
14 Thép tấm  20 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
15 Thép tấm  22 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
16 Thép tấm  24 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
17 Thép tấm  25 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
18 Thép tấm  28 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
19 Thép tấm  30 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
20 Thép tấm  32 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
21 Thép tấm  34 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
22 Thép tấm  35 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
23 Thép tấm  36 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
24 Thép tấm  38 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
25 Thép tấm  40 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
26 Thép tấm  44 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
27 Thép tấm  45 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
28 Thép tấm  50 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
29 Thép tấm  55 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
30 Thép tấm  60 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
31 Thép tấm  65 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
32 Thép tấm  70 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
33 Thép tấm  75 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
34 Thép tấm  80 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
35 Thép tấm  82 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
36 Thép tấm  85 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
37 Thép tấm  90 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
38 Thép tấm  95 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
39 Thép tấm  100 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
40 Thép tấm  110 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
41 Thép tấm  120 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
42 Thép tấm  150 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
43 Thép tấm  180 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
44 Thép tấm  200 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
45 Thép tấm  220 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
46 Thép tấm  250 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
47 Thép tấm  260 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
48 Thép tấm  270 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
49 Thép tấm  280 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
50 Thép tấm  300 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây