Thép Tấm Q345A
- Thứ năm - 01/02/2018 10:08
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công Ty Thép Hoàng Thiên chuyên nhập khẩu và cung cấp Thép Tấm Q345A xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU/G7.Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thép tấm A537,AR400,AR450,AR500...
Thép tấm Q345A là loại thép thường được dùng trong các ngành đóng tàu, kết cấu nhà xưởng, cầu cảng, thùng, bồn xăng dầu, nồi hơi, cơ khí, các ngành xây dựng dân dụng, làm tủ điện, container, tủ đựng hồ sơ, tàu thuyền, sàn xe, xe lửa, dùng để sơn mạ...
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tiêu chuẩn/ mác thép | Tiêu chuẩn: GB/T 1591-94; GB/T 3274-2007 Mác thép: Q295B ~Q460C, ASTM A572; EN10025-2-2005 |
Công dụng | - Dùng trong đóng tàu, cầu cống, làm khung nhà, đóng toa đường sắt, nhà máy xi măng, nhà máy luyện thép, xây dựng nhà máy thuỷ điện, giàn khoan dầu, thiết bị vận chuyển nâng hạ… |
Xuất xứ | Nga – Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Châu Âu |
Quy cách |
|
* Ngoài ra chúng tôi còn gia công và cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng.
Thành phần hoá học và cơ lý tính:
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||||||
C | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | Al | |
£ | £ | £ | £ | ³ | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80~1.50 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | -- |
Q345B | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | -- |
Q345C | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | 0.015 |
Q390C | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | 0.015 |
Q390D | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | 0.015 |
Q420C | 0.20 | 1.00~1.70 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | 0.015 |
Q420D | 0.20 | 1.00~1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | 0.015 |
Q460C | 0.20 | 1.00~1.70 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | 0.015 |
Q460D | 0.20 | 1.00~1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | 0.015 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM THAM KHẢO
TT | Bảng Quy Cách Thép Tấm | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM - XNK HOÀNG THIÊN
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com