Thanh tròn đặc, thanh tròn s20c, scm440, s35c, s45c, scm420
- Thứ năm - 16/05/2024 15:01
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép tròn đặc SCM440, SCM420, SCR440, SCR420, 42Crmo4, S20C, S35C, S45C, SCM415/435, SCR415/435.
Thanh tròn đặc SCM440 nhập khẩu với các ưu điểm: sức bền kéo và tỷ lệ phần trăm độ dãn dài tốt hơn thép Cr; độ cứng tốt hơn, chịu tác động nhiều môi trường
-Mác thép tương đương SCM440
Đất nước | Mỹ | Đức | Anh | Nhật Bản | Trung Quốc | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | DIN 17200 | BS 970 | JIS 4105 | GB/T 3077 | AS 1444 |
Mác thép | 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | SCM440 | 42CrMo | 4140 |
Thành phần hóa học Thép tròn đặc SCM440
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM440 | 0.30 - 0.43 | 0.75 - 1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.15 - 0.35 | 0.8 - 1.20 | 0.15 - 0.25 |
Tính chất cơ lý: Thép tròn đặc SCM440
Sức bền kéo | 655MPa | 95.000Psi |
Giới hạn chảy | 415 MPa | 60200 Psi |
Modum cắt | 80 GPa | |
Modum đàn hồi | 190 -210 GPa | |
Tỷ lệ độc | 0.27 -0.30 | |
Độ dãn dài tới điểm gãy (50mm) | 25.7% | 25.7% |
Độ cứng Brinell | 197 | |
Độ cứng Knoop | 219 | |
Độ cứng Rockwell B (HRB) | 92 | |
Độ cứng Rockwell C (HRC) | 13 | |
Độ cứng Vickers | 207 | |
Khả năng chế tạo máy | 65% |
-Thép Tròn đặc SCM440 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục,
Ứng dụng
-Thép Tròn đặc SCM440 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác
- Làm khuôn dập nguội ,trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn
- Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Ngoài ra chúng tôi còn gia công và cắt theo yêu cầu quý khách hàng.
Chúng tôi chuyên Thép Ống A106/A53/API5L Tiêu Chuẩn ASTM
Bảng quy cách sản phẩm Thép tròn đặc SCM440
Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng
(m) (Kg)
1 SCM440 Ø 12 x 6m 6 5,7
2 SCM440 Ø 14x6.05m 6,05 7,6
3 SCM440 Ø 16 x 6m 6 9,8
4 SCM440 Ø 18 x 6m 6 12,2
5 SCM440Ø 20 x 6m 6 15,5
6 SCM440 Ø 22 x 6m 6 18,5
7 SCM440 Ø 24 x 6m 6 21,7
8 SCM440 Ø 25 x 6m 6 23,5
9 SCM440 Ø 28 x 6m 6 29,5
10 SCM440Ø 30 x 6m 6 33,7
11 SCM440 Ø 35 x 6m 6 46
12 SCM440 Ø 36 x 6m 6 48,5
13 SCM440 Ø 40 x 6m 6 60,01
14 SCM440 Ø 42 x 6m 6 66
15 SCM440Ø 45 x 6m 6 75,5
16 SCM440 Ø 50 x 6.0m 6 92,4
17 SCM440 Ø 55 x 6m 6 113
18 SCM440 Ø 60 x 6m 6 135
19 SCM440 Ø 65 x 6m 6 158,9
20 SCM440 Ø 70 x 6m 6 183
21 SCM440 Ø 75 x 6m 6 211,01
22 SCM440 Ø 80 x 6,25m 6,25 237,8
23 SCM440 Ø 85 x 6,03m 6,03 273
24 SCM440 Ø 90 x 5,96m 5,96 297,6
25 SCM440 Ø 95 x 6m 6 334,1
26 SCM440 Ø 100 x 6m 6 375
27 SCM440 Ø 110 6,04 450,01
28 SCM440Ø 120 x 5,92m 5,92 525,6
29 SCM440 Ø 130 x 6,03m 6,03 637
Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng
(m) (Kg)
1 SCM440 Ø 12 x 6m 6 5,7
2 SCM440 Ø 14x6.05m 6,05 7,6
3 SCM440 Ø 16 x 6m 6 9,8
4 SCM440 Ø 18 x 6m 6 12,2
5 SCM440Ø 20 x 6m 6 15,5
6 SCM440 Ø 22 x 6m 6 18,5
7 SCM440 Ø 24 x 6m 6 21,7
8 SCM440 Ø 25 x 6m 6 23,5
9 SCM440 Ø 28 x 6m 6 29,5
10 SCM440Ø 30 x 6m 6 33,7
11 SCM440 Ø 35 x 6m 6 46
12 SCM440 Ø 36 x 6m 6 48,5
13 SCM440 Ø 40 x 6m 6 60,01
14 SCM440 Ø 42 x 6m 6 66
15 SCM440Ø 45 x 6m 6 75,5
16 SCM440 Ø 50 x 6.0m 6 92,4
17 SCM440 Ø 55 x 6m 6 113
18 SCM440 Ø 60 x 6m 6 135
19 SCM440 Ø 65 x 6m 6 158,9
20 SCM440 Ø 70 x 6m 6 183
21 SCM440 Ø 75 x 6m 6 211,01
22 SCM440 Ø 80 x 6,25m 6,25 237,8
23 SCM440 Ø 85 x 6,03m 6,03 273
24 SCM440 Ø 90 x 5,96m 5,96 297,6
25 SCM440 Ø 95 x 6m 6 334,1
26 SCM440 Ø 100 x 6m 6 375
27 SCM440 Ø 110 6,04 450,01
28 SCM440Ø 120 x 5,92m 5,92 525,6
29 SCM440 Ø 130 x 6,03m 6,03 637
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM - XNK HOÀNG THIÊN
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com