THÉP TẤM A515, A516

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp Thép Tấm Chịu Nhiệt A516 GR.55/60/65/70/60S/70S....A515 GR.60/65/70 xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
THÉP TẤM A515, A516
Thép Tấm A515 - A516

Thép tấm A515,Thép tấm A516 với ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất  tốt  nên Thép tấm A515,thép tấm A516 thường được sử dụng trong chế tạo; Tấm chịu nhiệt , Lò hơi, Ống hơi,  Nồi hơi (Boiler),Nồi hơi đốt (than đá, dầu, khí, bã mía..) , Bình hơi, Bình ga,Bình khí nén và Thiết bị chịu áp lực khác….

  Ngoài ra  Thép tấm A 515,thép tấm A516  còn được sử dụng trong cơ khí đóng tàu, lắp đặt nhà xưởng, kiến trúc xây dựng, làm bồn(bể) chứa xăng dầu , khí đốt…

CHI TIẾT  VỀ SẢN PHẨM

  • .Mác thép: A515 Gr60 , A515 Gr65 , A515 Gr70,A516Gr55,A516 Gr60,A516 Gr65,A516 Gr70,A516 Gr60s,A516 Gr70S…

  • Tiêu chuẩn: ASTM, GOST,JIS,EN,..

  • Xuất xứ :  Nhật Bản, Đức, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc…..

QUI CÁCH SẢN PHẨM

  • Độ dày  :  6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm

  • Chiều rộng  : ≤  3.000mm

  • Chiều dài     :  ≤  12.000mm

  • Lưu ý: sản phẩm có thể gia công và cắt theo qui cách yêu cầu.

    Tính chất cơ lý
     
     Steel plate 
    Tiêu chuẩn
    Standard
    Mác thép
    Grade
    Độ bền cơ lý
    Mechanical Properties
    Giới hạn chảy
    Yeild Point
    (Mpa)
    Giới hạn đứt
    Tensile Strength
    (Mpa)
    Độ giãn dài
    Elongation
    (%)
    ASTM A515 Gr 60 220 min 415-550 21
    Gr 65 240 min 450-585 19
    Gr 70 260 min 485-620 17
    ASTM A516 Gr 55 205 min 380-515 23
    Gr 60 220 min 415-550 21
    Gr 60S 220 min 415-550 21
    Gr 65 240 min 450-585 19
    Gr 65S 240 min 450-585 19
    Gr 70 260 min 485-620 17
    Gr 70S 260 min 485-620 17
 
  •  Thành phần hóa học
    Steel plate 
    Tiêu chuẩn
    Standard
    Mác thép
    Grade
    Độ dày
    (mm)
    Thành phần hóa học
    Chemical Composition
    C (max) Si Mn (max) P (max) S (max)
    ASTM A515 Gr 60 t≤25 0.24 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    25<t≤50 0.27 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    50<t≤100 0.29 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    100<t≤200 0.31 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    t>200 0.31 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    Gr 65 t≤25 0.28 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    25<t≤50 0.31 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    50<t≤100 0.33 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    100<t≤200 0.33 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    t>200 0.33 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    Gr 70 t≤25 0.31 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    25<t≤50 0.33 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.35 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.35 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    t>200 0.35 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    ASTM A516 Gr 55 t≤12.5 0.18 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.20 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.22 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.24 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.26 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
    Gr 60 t≤12.5 0.21 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.23 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.25 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 60S t≤12.5 0.21 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.23 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.25 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 65 t≤12.5 0.24 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.26 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 65S t≤12.5 0.24 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.26 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 70 t≤12.5 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.30 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 70S t≤12.5 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.30 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM - XNK HOÀNG THIÊN
VPĐD:479/22A Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Email: thephoangthien@gmail.com
Hotline: 0903 355 788 Website: Thephoangthien.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây